| Project Type | Landlord/or Tenant | Address | Links | Current Status |
| Space Ready Sample Links | | | 360 Photo Tour: https://cachetgroup.com/3dxp/360-tour/
3DXP Sample: https://cachetgroup.com/3dxp/sample-multistorey/
3DXP Refresh/Refurb Sample: https://cachetgroup.com/3dxp/sample-3dxp-refresh-refurb/
3DXP Guided: https://cachetgroup.com/3dxp/3dxp-guided/
3DXP Cold Shell Comparison: https://cachetgroup.com/3dxp/cold-shell-to-3dxp-comparison/
4DXP Sample: https://cachetgroup.com/4dxp-sample/
Building Stacker Sample: https://cachetgroup.com/building/interactive-building-stacker-demo/ | Live Samples |
| Landlord 3DXP | CBRE | 66 Goulburn St, Sydney | https://cachetgroup.com/3dxp/66-goulburn-street/ | Live |
| Landlord 3DXP | Investa & Cliffbrook | 100 Mount Street, North Sydney | https://cachetgroup.com/3dxp/level-18-100-mount-st/ https://cachetgroup.com/3dxp/level-8-100-mount-st/ | Live |
| Landlord 3DXP | Invesco | Spec Suites, L26 125 Queen Street | Premium: https://cachetgroup.com/3dxp/level-26-125-queen-street-emerald-2 https://cachetgroup.com/3dxp/level-26-125-queen-street-merlot-2
Refined: https://cachetgroup.com/3dxp/level-26-125-queen-street-emerald-1 https://cachetgroup.com/3dxp/level-26-125-queen-street-merlot-1
| Unpublished |
| Tenant 360 Photos | Boral | Brisbane | https://cachetgroup.com/3dxp/boral-existing-conditions/ | Unpublished |
| Landlord 3DXP | Hancock Prospecting | Level 2, 70 Eagle St Brisbane | Full Tenancy: https://cachetgroup.com/3dxp/level-2-70-eagle-street/ Split 1: https://cachetgroup.com/3dxp/split-tenancy-1-level-2-70-eagle-street/ Split 2: https://cachetgroup.com/3dxp/split-tenancy-2-level-2-70-eagle-street/
| Live |
| Tenant 360 Photos | GIICA | Upper & Lower Levels – Vic Park, Brisbane | https://cachetgroup.com/3dxp/upper-level-vic-park-existing-conditions/ https://cachetgroup.com/3dxp/lower-level-vic-park-existing-conditions/ | Live |
| Landlord 3DXP | Brisbane Sample | Sample | https://cachetgroup.com/3dxp/level-16-160-ann-st/ | Live (Deidentified) |
| Tenant 3DXP | DHL | Auckland | https://cachetgroup.com/3dxp/dhl-auckland/ | Live |
Landlord 3DXP | Proprium Capital | 239 George St, Brisbane – Third Space | https://cachetgroup.com/3dxp/proprium-capital-239-george-street/ | Live |
| Tenant 3DXP | Farmers | Auckland | https://cachetgroup.com/3dxp/farmers/
| Unpublished |
Landlord 3DXP | Mirvac | L8, 664 Collins St, Melbourne | https://cachetgroup.com/3dxp/mirvac-l8-664-collins-street/ | Live |
Landlord 3DXP | Conias | L2 & L3, 33 Park Rd, Milton | https://cachetgroup.com/3dxp/conias-level-2/ https://cachetgroup.com/3dxp/conias-level-3/ | Live |
| Tenant 3DXP | Gow Gates | Sydney | https://cachetgroup.com/3dxp/gow-gates/ | Live |
Landlord 3DXP | CBRE + Countrywide Properties | L12, 56 Worcester Blv, Christchurch | https://cachetgroup.com/3dxp/countrywide-properties-cbre/ | Live |
Landlord 3DXP | 151 Properties | T2 Viaduct Harbour | https://cachetgroup.com/3dxp/151-property/t2-20-viaductharbour/ | Live |
Landlord 3DXP | Corval | Ground Floor, 545 Queen Street, Brisbane | https://cachetgroup.com/3dxp/545-queen-street-bne/ | Live – (Deidentified) |
| Landlord 360 Photos | Corval | 545 Queen Street, Brisbane | Ground Floor: https://cachetgroup.com/3dxp/ground-floor-545-queen-street/ Mezz: https://cachetgroup.com/3dxp/mezzanine-545-queen-street/ Level 8: https://cachetgroup.com/3dxp/level8-545-queen-street/ Level 9: https://cachetgroup.com/3dxp/level9-545-queen-street/ | Unpublished |
| Tenant 3DXP – Live Project | Dusk | Sydney | https://cachetgroup.com/3dxp/dusk/ | Unpublished |
| Tenant 3DXP | Stone Real Estate | Beecroft | https://cachetgroup.com/3dxp/stone-real-estate-beecroft/ | Live |
| Tenant 3DXP | DoorDash | Melbourne | https://cachetgroup.com/3dxp/doordash/ | Unpublished |
| Landlord 3DXP | JP Morgan + JLL | 28 Freshwater Place, Melbourne
| Level 7: https://cachetgroup.com/3dxp/jp-morgan/ Level 10: https://cachetgroup.com/3dxp/level-10-28-freshwater-place/ Level 15: https://cachetgroup.com/3dxp/level-15-28-freshwater-place/ Level 16: https://cachetgroup.com/3dxp/l16-freshwater-place/ (VISY) Level 22: https://cachetgroup.com/3dxp/mel/l22_28freshwaterpl/ Level 22 (alternate design): https://cachetgroup.com/3dxp/level-22-freshwater-place-alternate/ | Live |
| Landlord 3DXP | Archerfield Property Group, | 601 Coronation Dr, Brisbane | Split floor: https://cachetgroup.com/3dxp/archerfield-2-split-tenancy-01/ Whole floor: https://cachetgroup.com/3dxp/archerfield-whole-tenancy/ | Live |
| 360 Photography | N/A | 343 Albert Street, Brisbane
| Main Lobby: https://cachetgroup.com/3dxp/bne-343-albert-street-foyer/ Level 7: https://cachetgroup.com/3dxp/bne-343-albert-street-level-7/ Level 21: https://cachetgroup.com/3dxp/bne-343-albert-street-l21/ | Unpublished |
| Tenant 3DXP | Cachet | Cachet Auckland Office
|
Normal 3DXP:https://cachetgroup.com/3dxp/cachet-auckland/
| Live |
| Landlord 3DXP | Roxy Pacific | 205 Queen Street, Auckland
| https://cachetgroup.com/3dxp/205-queen-street-1000m2 https://cachetgroup.com/3dxp/205-queen-street-400m2 https://cachetgroup.com/3dxp/205-queen-street-500m2 https://cachetgroup.com/3dxp/205-queen-street-300m2 | Live |
Landlord 3DXP
| Dexus | 1 Macquarie Place, Gateway Tower, Sydney (Live Project)
45 Queen St, Auckland (Live Project)
360 Collins St, Melbourne (Boards on site) | https://cachetgroup.com/3dxp/dexus-ground-floor-business-lounge https://cachetgroup.com/3dxp/dexus-ground-floor-dining-space/ https://cachetgroup.com/3dxp/dexus-ground-floor-wellness-space/ https://cachetgroup.com/3dxp/dexus-l8-lounge-bar-business-centre
https://cachetgroup.com/3dxp/45-queen-street-level-5/ https://cachetgroup.com/3dxp/resolution-life/
https://cachetgroup.com/3dxp/level-33-360-collins-st-melbourne | Live |
| Landlord 3DXP | Proprium Capital | 239 George St, Brisbane
L11 & 19, 15 Adelaide St, Brisbane
| https://cachetgroup.com/3dxp/bne-l32-239-georgest https://cachetgroup.com/3dxp/proprium-level-11-15-adelaide-street https://cachetgroup.com/3dxp/15-adelaide-street-suite-11-05 https://cachetgroup.com/3dxp/15-adelaide-street-suite-11-04 https://cachetgroup.com/3dxp/15-adelaide-street-suite-11-03 https://cachetgroup.com/3dxp/15-adelaide-street-suite-11-02 https://cachetgroup.com/3dxp/15-adelaide-street-suite-11-01 https://cachetgroup.com/3dxp/15-adelaide-street-suite-11-00 https://cachetgroup.com/3dxp/15-adelaide-street/ | Live |
| Landlord 3DXP | Hancock Properties | 70 Eagle Street, Brisbane | https://cachetgroup.com/3dxp/70-eagle-st-ecological-whole-tenancy
https://cachetgroup.com/3dxp/70-eagle-st-elemental-suite
https://cachetgroup.com/3dxp/70-eagle-street-level-4 | Live |
| Landlord 3DXP | Futuro Capital + Marprop | 300 Flinders St, Melbourne | https://cachetgroup.com/3dxp/futuro-capital | Live |
| Landlord 3dXP | Precinct | 30 Mahuhu Crs, Auckland
8 Tangihua, Auckland
157 Lambton Quay, Auckland | https://cachetgroup.com/3dxp/30-mahuhu-crescent/ https://cachetgroup.com/3dxp/akl-l1-30-mahuhu-crescent/
https://cachetgroup.com/3dxp/precinct-l2-8-tangihua-st-suite https://cachetgroup.com/3dxp/precinct-ground-floor-cafe-8-tangihua-st https://cachetgroup.com/3dxp/precinct-l11-157-lambton-quay | Live |
| Landlord 3DXP | Invesco | 66 Wyndham St, Auckland
839 Collins St, Melbourne | https://cachetgroup.com/3dxp/l15-66-wyndham-v2 https://cachetgroup.com/3dxp/flight-centre/
https://cachetgroup.com/3dxp/invesco-elanor-839-collins-st | Live |
| Landlord 3DXP | EPC Pacific | Elizabeth St, Melbourne | https://cachetgroup.com/3dxp/epc-pacific
| Live -but rebranded to Multistorey workspace |
| Tenant 3DXP (Completed Projects) | MYOB | Auckland
Brisbane | https://cachetgroup.com/3dxp/myob-auckland
https://cachetgroup.com/3dxp/myob-brisbane | Live |
| Landlord 3DXP | Regen Spec Suite | Regeneration Sample Suite, 100 Creek St, Brisbane
| https://cachetgroup.com/3dxp/regen-suite/
| Live |
| 360 Photography – Heritage | Lendi Office | Sydney | https://cachetgroup.com/3dxp/lendi
| Live |
Tenant 3DXP (Completed Projects) | Publicis Groupe | Auckland
Brisbane | https://cachetgroup.com/3dxp/publicis-groupe-34-sales-st/
https://cachetgroup.com/3dxp/publicis-groupe | Live |
Tenant 3DXP (Live Projects) | Restaurant Brands | Auckland | https://cachetgroup.com/3dxp/restaurant-brands-15-sultan-street | Live |
Tenant 3DXP (Completed Projects) | Strkyer, | Melbourne | https://cachetgroup.com/3dxp/stryker | Live |
Tenant 3DXP (Completed Projects) | RSM | Auckland | https://cachetgroup.com/3dxp/rsm | Live |
Tenant 3DXP (Completed Projects) | FTI Consulting | Brisbane | https://cachetgroup.com/3dxp/fti-consulting-brisbane | Live |
Tenant 3DXP (Completed Projects) | Vic Chamber of Commerce, | Melbourne | https://cachetgroup.com/3dxp/victorian-chamber-of-commerce-2-lonsdale-street | Live |
Tenant 3DXP (Completed Projects) | Kuehne + Nagel | Auckland | https://cachetgroup.com/3dxp/kuehne-nagel | Live |
| Landlord 3DXP | Marquette | 10 Eagle St, Brisbane | https://cachetgroup.com/3dxp/10-eagle-street-level-6 | Live |
| Landlord 3DXP | PMG Funds | Level 2, 32 Mahuhu Crescent, Auckland | https://cachetgroup.com/3dxp/32-mahuhu-crescent/ | LIve |
| Landlord 3DXP | Charter Hall, | 69 Ann St, Brisbane | https://cachetgroup.com/3dxp/69-ann-street-tenancy-2-sienna | Live |
| Landlord 3DXP | ESR | Charter Hall, IBM Tower, 60 City Road, Melbourne | https://cachetgroup.com/3dxp/ibm-tower-60-city-road-level-15 | Live |
| Landlord 3DXP | Fraser Property, | Sydney | https://cachetgroup.com/3dxp/rhodes-quarter-tenancy-1-level-2
https://cachetgroup.com/3dxp/rhodes-quarter-tenancy-2-level-2 | Live |
Tenant 3DXP (Completed Projects) | 151 Property Office | Auckland | https://cachetgroup.com/3dxp/151-property-22-viaduct-harbour-ave | Live |
| Landlord 3DXP | TE Capital
| 312 St Kilda Rd, Melbourne
5 Queens Rd, Melbourne
| https://cachetgroup.com/3dxp/mel_te-capital-312-stkildard_080925
https://cachetgroup.com/3dxp/5-queens-road-speculative-suite-9-01/ https://cachetgroup.com/3dxp/5-queens-road-speculative-suite-9-02/ https://cachetgroup.com/3dxp/5-queens-road-speculative-suite-9-03/ https://cachetgroup.com/3dxp/5-queens-road-speculative-suite-9-04/ https://cachetgroup.com/3dxp/5-queens-road-speculative-suite-9-05/ | Live |